фамилия русский Литер. Алгебра Геометрия В.история Геог. физика Англ. информ
Бакланова 3 5 553 4454 3 5 354 24 35535
Бабошина 33 4333 4325 4 2 333 23 44443352
Бородавкин 32 34 4422 232 4 2 443 33 44533522
Воронцов 33 54 4322 2342 45 4 555 23 43435554
Выгузов 54 555 3333 32 4445 2 34 23 5543424
Вяткина 33 44 4524 344 3 4 5453 33 34323455
Глухов 34 33 553 424 34 3 3 43 352
Данилко 34 3 3322 444 4 2 54335 44 33423522
Драчева 00 4544 34 4 2 33 34 4333234
Дроздов 32 34 5544 32 4 2 444 43 33535432
Езов 3 43 5522 334 4 3 23 32 4443324
Ершов 23 5 2222 333 4 2 333 34 33222222
Ибрагимов 32 4332 2323 3 2 233 44 34324222
Кормановская 23 4 3323 423 00 2 333 23 33324
Кунафин 45 55 5433 52 4 2 543 33 45322
Кушнир 4 55 5544 43 4 4 554 544 455555
Лузин 34 33 5443 423 3 2 233 322 23333
Мухина 33 54 4434 44 3 4 54535 3444 333344
Некрасова 44 4545 443 453 3 4 5435 333 534
Никулин 55 534 5545 4423 44 2 342 3334 24544
Паршакова 3 54 3332 3 4 4 442 444 233
Пешков 43 54 5523 342 354 4 555 3443 533435
Попова 42 4 4434 452 3 5 5453 2333 33333
Семков 33 4 5433 455 44 3 433 4333 25334
Устюгова 44 54 5555 455455 44 5 5544 3444 55555
Хмырова 34 4 3433 444 4 5 444 2444 243334
Чагаев 42 5 2423 343 3 2 353 2322 44445
Шабунин 44 55 2433 342 44 2 443 4433 24433
Яблокова 33 55 4323 442 4 3 5443 3333 34445
оценки до 10.10.2008
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться112.10.2008 14:09:02
Страница: 1